参考均价:14000 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区金山大道8号查看地图
开盘时间:2016年8月1日39栋已开盘
入住时间:2018年3月
总 户 数:2974户
楼栋总数:15栋
主力户型:暂无数据 查看户型图
物业公司:中洲物业
物业费:1.80元/㎡·月
开发企业:惠州市昊恒房地产开发有限公司查看详情
| 楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
|---|---|---|---|
| 央筑花园38栋 | 38栋 | 惠市房预许(2016)108号 | 备案价 |
| 湾上花园第13栋 | 第13栋 | 惠市房预许(2016)077号 | 备案价 |
| 湾上花园第35栋 | 第35栋 | 惠市房预许(2016)077号 | 备案价 |
| 湾上花园第31栋 | 第31栋 | 惠市房预许(2016)077号 | 备案价 |
| 湾上花园第38栋 | 第38栋 | 惠市房预许(2016)077号 | 备案价 |
| 湾上花园第42栋 | 第42栋 | 惠市房预许(2016)077号 | 备案价 |
| 所在区域: | 河南岸街道办 | 开发企业: | 惠州市昊恒房地产开发有限公司 |
|---|---|---|---|
| 建筑类别: | 装饰状况: | 毛坯 | |
| 占地面积: | 1001701㎡ | 建筑面积: | 3000000㎡ |
| 容 积 率: | 2.3 | 绿 化 率: | 31.4% |
| 停 车 位: | 22500 | 车位配比: | 暂无数据 |
| 楼栋总数: | 15栋 | 总 户 数: | 2974户 |
| 楼层状况: | 高层、平墅、公寓、酒店、写字楼、集中商业等。 | 产权年限: | 70 |
| 物业公司: | 中洲物业 | 物 业 费: | 1.80元/㎡·月 |
| 开盘日期: | 2016年8月1日39栋已开盘 | 入住日期: | 2018年3月 |
| 网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
| 粤公网安备44130202001019号 |
| 版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
| 联系电话:0752-2833386 |
| 国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |