参考均价:9300 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区惠博大道466号查看地图
开盘时间:5/6栋2017-4-22
入住时间:2018-5
总 户 数:2855户
楼栋总数:67栋
主力户型:90/99/138平米 查看户型图
物业公司:半岛壹号物业管理有限公司
物业费:1.65元/㎡·月
开发企业:惠州市润城房地产开发有限公司 查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
三期第10栋 | 三期第10栋 | 惠市房预许(2019)148号 | 备案价 |
三期第12栋 | 三期第12栋 | 惠市房预许(2019)148号 | 备案价 |
三期第6栋 | 三期第6栋 | 惠市房预许(2019)148号 | 备案价 |
三期第15栋 | 三期第15栋 | 惠市房预许(2019)148号 | 备案价 |
三期第14栋 | 三期第14栋 | 惠市房预许(2019)148号 | 备案价 |
三期第9栋 | 三期第9栋 | 惠市房预许(2019)148号 | 备案价 |
所在区域: | 江北街道办 | 开发企业: | 惠州市润城房地产开发有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 小高层 板楼 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 300000㎡ | 建筑面积: | 650000㎡ |
容 积 率: | 1.57 | 绿 化 率: | 47% |
停 车 位: | 共4713个,地面55个,地下4658个 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 67栋 | 总 户 数: | 2855户 |
楼层状况: | 一期1-25栋为别墅;26-34栋为高层,其中26栋28层,27/28栋29层,29/30栋25层,31-33栋26层,34栋30层。二期7-33栋为别墅,1-6栋为高层住宅。 | 产权年限: | 70 |
物业公司: | 半岛壹号物业管理有限公司 | 物 业 费: | 1.65元/㎡·月 |
开盘日期: | 5/6栋2017-4-22 | 入住日期: | 2018-5 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |