参考均价:10500 元/㎡
项目地址:惠州市旭日二路9号查看地图
开盘时间:暂无数据
入住时间:暂无数据
总 户 数:2138户
楼栋总数:18栋
主力户型:暂无数据 查看户型图
物业公司:23.076796
物业费:1.65元/㎡·月
开发企业:惠州市丽景房产开发有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
地下室(2、5、6栋) | 地下室(2、5、6栋) | 惠城房车位备【2021】109号 | 备案价 |
所在区域: | 桥东街道办 | 开发企业: | 惠州市丽景房产开发有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 95781㎡ | 建筑面积: | 421957㎡ |
容 积 率: | 3.36 | 绿 化 率: | 35% |
停 车 位: | 3188个(地上278个、地下2910个)车户比:1.5:1 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 18栋 | 总 户 数: | 2138户 |
楼层状况: | 共18栋高层建筑,其中高层住宅16栋(9栋32层、1栋30层、4栋28层、1栋26层、1栋24层),共2138户;高级会所10层;星级酒店32层。另外小区配有一栋3层独立幼儿园。 | 产权年限: | 70 |
物业公司: | 23.076796 | 物 业 费: | 1.65元/㎡·月 |
开盘日期: | 暂无数据 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |