参考均价:14000 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区东平半岛惠州大道与窑头中路交汇处查看地图
开盘时间:2014年10月
入住时间:2015年10月
总 户 数:265户
楼栋总数:暂无数据
主力户型:暂无数据 查看户型图
物业公司:暂无数据
物业费:待定元/㎡·月
开发企业:惠州市群星房地开发有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
商服、公寓楼 | 商服、公寓楼 | 001-441302-2022-00037-5 | 备案价 |
. | . | 惠城房车位备【2023】008号 | 备案价 |
所在区域: | 桥东街道办 | 开发企业: | 惠州市群星房地开发有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 装饰状况: | 毛坯 | |
占地面积: | 暂无数据 | 建筑面积: | 暂无数据 |
容 积 率: | 3.27 | 绿 化 率: | 30% |
停 车 位: | 522 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 暂无数据 | 总 户 数: | 265户 |
楼层状况: | 1栋25层5A甲级写字楼 | 产权年限: | 暂无数据 |
物业公司: | 暂无数据 | 物 业 费: | 待定元/㎡·月 |
开盘日期: | 2014年10月 | 入住日期: | 2015年10月 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |