参考均价:12800 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区金山大道与三环南路交汇处查看地图
开盘时间:2018年4月T11栋
入住时间:2019年6月30日
总 户 数:2720户
楼栋总数:15栋
主力户型:125-167㎡ 查看户型图
物业公司:方直物业
物业费:2.50元/㎡·月
开发企业:惠州市浩华房地产开发有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
方直星耀国际花园21号楼 | 21号楼 | 惠市房预许(2019)084号 | 备案价 |
第3栋 | 第3栋 | 惠城房预许(2020)020号 | 备案价 |
第2栋 | 第2栋 | 惠城房预许(2020)020号 | 备案价 |
第1栋 | 第1栋 | 惠城房预许(2020)166号 | 备案价 |
地下室 | 地下室 | 惠城房车位备【2022】041号 | 备案价 |
所在区域: | 河南岸街道办 | 开发企业: | 惠州市浩华房地产开发有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 超高层 高层 塔楼 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 157507㎡ | 建筑面积: | 672990㎡ |
容 积 率: | 3.14 | 绿 化 率: | 30% |
停 车 位: | 4950 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 15栋 | 总 户 数: | 2720户 |
楼层状况: | 三期超高层32-46层不等 | 产权年限: | 70 |
物业公司: | 方直物业 | 物 业 费: | 2.50元/㎡·月 |
开盘日期: | 2018年4月T11栋 | 入住日期: | 2019年6月30日 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |