参考均价:11000 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区旭日路2号查看地图
开盘时间:暂无数据
入住时间:暂无数据
总 户 数:1413户
楼栋总数:暂无数据
主力户型:暂无数据 查看户型图
物业公司:惠州市隆生物业管理有限公司
物业费:暂无数据
开发企业:惠州市和盛房地产开发有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
地下室(10004170) | 地下室(10004170) | 惠城房车位备【2021】056号 | 备案价 |
所在区域: | 桥东街道办 | 开发企业: | 惠州市和盛房地产开发有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 装饰状况: | 毛坯 | |
占地面积: | 暂无数据 | 建筑面积: | 暂无数据 |
容 积 率: | 3.5 | 绿 化 率: | 35% |
停 车 位: | 暂无数据 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 暂无数据 | 总 户 数: | 1413户 |
楼层状况: | 暂无数据 | 产权年限: | 暂无数据 |
物业公司: | 惠州市隆生物业管理有限公司 | 物 业 费: | 暂无数据 |
开盘日期: | 暂无数据 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |