参考均价:13000 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区江北新江路与新沥路交汇处(新华文化广场对面)查看地图
开盘时间:2016-9-3
入住时间:2016-12-31
总 户 数:768户
楼栋总数:5栋
主力户型:88-138㎡3-5房 查看户型图
物业公司:裕盈物业有限公司
物业费:1.65元/㎡·月
开发企业:惠州市拉克石油化工有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
地下室 | 地下室 | 惠城房车位备【2021】063号 | 备案价 |
所在区域: | 江北街道办 | 开发企业: | 惠州市拉克石油化工有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 塔楼 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 24529㎡ | 建筑面积: | 122675㎡ |
容 积 率: | 3.6 | 绿 化 率: | 30% |
停 车 位: | 883 | 车位配比: | 1:1.17 |
楼栋总数: | 5栋 | 总 户 数: | 768户 |
楼层状况: | 5栋高层,共计752户 | 产权年限: | 70 |
物业公司: | 裕盈物业有限公司 | 物 业 费: | 1.65元/㎡·月 |
开盘日期: | 2016-9-3 | 入住日期: | 2016-12-31 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |