参考均价:9800 元/㎡
项目地址:惠城区大东平惠州大道1号(惠州大道与三环东路交汇处)查看地图
开盘时间:暂无数据
入住时间:暂无数据
总 户 数:3199户
楼栋总数:10栋
主力户型:45-112㎡ 查看户型图
物业公司:金迪物业有限公司
物业费:1.65元/㎡·月
开发企业:惠州市建设集团查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
地下室 | 地下室 | 惠城房车位备【2021】132号 | 备案价 |
地下室(19、24-25、36-44) | 地下室(19、24-25、36-44) | 惠城房车位备【2021】132号 | 备案价 |
地下室(4-8、12-15、50栋) | 地下室(4-8、12-15、50栋) | 惠城房车位备【2021】132号 | 备案价 |
地下室(26-29、45-49) | 地下室(26-29、45-49) | 惠城房车位备【2021】132号 | 备案价 |
地下室(1-3、10-11、16-18、22、23栋) | 地下室(1-3、10-11、16-18、22、23栋) | 惠城房车位备【2021】132号 | 备案价 |
所在区域: | 马安镇 | 开发企业: | 惠州市建设集团 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 塔楼 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 158531㎡ | 建筑面积: | 482773㎡ |
容 积 率: | 2.30 | 绿 化 率: | 35.12% |
停 车 位: | 3649 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 10栋 | 总 户 数: | 3199户 |
楼层状况: | 2、3、4、22、23栋32F;1、16栋10F | 产权年限: | 70 |
物业公司: | 金迪物业有限公司 | 物 业 费: | 1.65元/㎡·月 |
开盘日期: | 暂无数据 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |