参考均价:12000 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区惠南大道9号(惠州一中斜对面)查看地图
开盘时间:1月12日
入住时间:2020年9月30日
总 户 数:总1592户,二期817户
楼栋总数:共24栋,二期7栋
主力户型:99/108/114/124/135/139/164㎡ 查看户型图
物业公司:惠州市保鸿物业管理有限公司
物业费:2.2元/㎡·月
开发企业:惠州市保华投资有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
17栋 | 17栋 | 惠市房预许(2019)070号 | 备案价 |
16栋 | 16栋 | 惠市房预许(2019)070号 | 备案价 |
21栋 | 21栋 | 惠市房预许(2019)004号 | 备案价 |
20栋 | 20栋 | 惠市房预许(2019)004号 | 备案价 |
地下室(一期) | 地下室(一期) | 惠城房车位备【2021】070号 | 备案价 |
所在区域: | 河南岸街道办 | 开发企业: | 惠州市保华投资有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 叠拼别墅 高层 小高层 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 总97996㎡,二期3875㎡ | 建筑面积: | 总308653㎡,二期126397㎡ |
容 积 率: | 2.40 | 绿 化 率: | 30% |
停 车 位: | 共2352个,二期839 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 共24栋,二期7栋 | 总 户 数: | 总1592户,二期817户 |
楼层状况: | 二期13/16/17/18栋29层;19、20、21栋30层 | 产权年限: | 70年 |
物业公司: | 惠州市保鸿物业管理有限公司 | 物 业 费: | 2.2元/㎡·月 |
开盘日期: | 1月12日 | 入住日期: | 2020年9月30日 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |