参考均价:待定 元/㎡
项目地址:惠城区皇冠路8号(皇冠假日酒店旁)查看地图
开盘时间:2017-11
入住时间:暂无数据
总 户 数:1312户
楼栋总数:12栋
主力户型:106-131㎡三至四房 查看户型图
物业公司:惠州隆生物业管理有限公司
物业费:暂无数据
开发企业:惠州市隆生房地产有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
地下室 | 地下室 | 惠城房车位备【2021】058号 | 备案价 |
所在区域: | 水口街道办 | 开发企业: | 惠州市隆生房地产有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 塔板结合 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 72358㎡ | 建筑面积: | 253056㎡ |
容 积 率: | 2.5 | 绿 化 率: | 35% |
停 车 位: | 1915 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 12栋 | 总 户 数: | 1312户 |
楼层状况: | 23-32层 | 产权年限: | 70年 |
物业公司: | 惠州隆生物业管理有限公司 | 物 业 费: | 暂无数据 |
开盘日期: | 2017-11 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |