参考均价:待定 元/㎡
项目地址:惠城区·龙湖大道查看地图
开盘时间:二期预计6月6日
入住时间:暂无数据
总 户 数:592户
楼栋总数:8栋
主力户型:88-140㎡ 查看户型图
物业公司:暂无数据
物业费:暂无数据
开发企业:惠州市源汇实业发展有限公司查看详情
| 楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
|---|---|---|---|
| 3号楼 | 3号楼 | 惠市房预许(2018)098号 | 备案价 |
| 6号楼 | 6号楼 | 惠市房预许(2018)052号 | 备案价 |
| 5号楼 | 5号楼 | 惠市房预许(2018)052号 | 备案价 |
| 国兆嘉泓公馆7号楼 | 7号楼 | 惠市房预许(2017)117号 | 备案价 |
| 国兆嘉泓公馆2号楼 | 2号楼 | 惠市房预许(2017)095号 | 备案价 |
| 国兆嘉泓公馆1号楼 | 1号楼 | 惠市房预许(2017)084号 | 备案价 |
| 所在区域: | 水口街道办 | 开发企业: | 惠州市源汇实业发展有限公司 |
|---|---|---|---|
| 建筑类别: | 高层 小高层 | 装饰状况: | 毛坯 |
| 占地面积: | 22807㎡ | 建筑面积: | 105020.84㎡ |
| 容 积 率: | 3.5 | 绿 化 率: | 25% |
| 停 车 位: | 785 | 车位配比: | 1:1.22 |
| 楼栋总数: | 8栋 | 总 户 数: | 592户 |
| 楼层状况: | 暂无数据 | 产权年限: | 70 |
| 物业公司: | 暂无数据 | 物 业 费: | 暂无数据 |
| 开盘日期: | 二期预计6月6日 | 入住日期: | 暂无数据 |
| 网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
| 粤公网安备44130202001019号 |
| 版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
| 联系电话:0752-2833386 |
| 国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |