参考均价:10000 元/㎡
项目地址:惠城区下角小中堂二路4号查看地图
开盘时间:16/17栋预计6月16日
入住时间:预计2019年9月
总 户 数:984户
楼栋总数:17栋
主力户型:高层105/123/134㎡;叠墅140-180㎡ 查看户型图
物业公司:海伦堡物业管理有限公司
物业费:暂无数据
开发企业:惠州市佳泽房地产开发有限公司查看详情
| 楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
|---|---|---|---|
| 海伦西子湾第11-13栋 | 第11-13栋 | 惠市房预许(2019)012号 | 备案价 |
| 第3、4栋 | 第3、4栋 | 惠市房预许(2018)146号 | 备案价 |
| 第1、2栋 | 第1、2栋 | 惠市房预许(2018)123号 | 备案价 |
| 海伦西子湾第16、17栋 | 第16、17栋 | 惠市房预许(2018)056号 | 备案价 |
| 海伦西子湾第5-7栋 | 第5-7栋 | 惠市房预许(2018)001号 | 备案价 |
| 第8-10栋 | 第8-10栋 | 惠市房预许(2017)120号 | 备案价 |
| 所在区域: | 江南街道办 | 开发企业: | 惠州市佳泽房地产开发有限公司 |
|---|---|---|---|
| 建筑类别: | 叠拼别墅 高层 | 装饰状况: | 毛坯 |
| 占地面积: | 37233㎡ | 建筑面积: | 165905㎡ |
| 容 积 率: | 3.17 | 绿 化 率: | 25% |
| 停 车 位: | 1217 | 车位配比: | 1:1.23 |
| 楼栋总数: | 17栋 | 总 户 数: | 984户 |
| 楼层状况: | 暂无数据 | 产权年限: | 70 |
| 物业公司: | 海伦堡物业管理有限公司 | 物 业 费: | 暂无数据 |
| 开盘日期: | 16/17栋预计6月16日 | 入住日期: | 预计2019年9月 |
| 网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
| 粤公网安备44130202001019号 |
| 版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
| 联系电话:0752-2833386 |
| 国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |