参考均价:12000 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区金山大道3号查看地图
开盘时间:暂无数据
入住时间:暂无数据
总 户 数:3943户
楼栋总数:7栋
主力户型:35/45㎡ 查看户型图
物业公司:奥园物业
物业费:暂无数据
开发企业:中国奥园集团
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
第5栋 | 第5栋 | 惠市房预许(2019)066号 | 备案价 |
第6栋 | 第6栋 | 惠市房预许(2019)066号 | 备案价 |
第4栋 | 第4栋 | 惠市房预许(2019)032号 | 备案价 |
所在区域: | 河南岸街道办 | 开发企业: | 中国奥园集团 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 塔楼 | 装饰状况: | 精装修 |
占地面积: | 37245㎡ | 建筑面积: | 224875.5㎡ |
容 积 率: | 4.5 | 绿 化 率: | 28% |
停 车 位: | 1777 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 7栋 | 总 户 数: | 3943户 |
楼层状况: | 1栋25层,2栋32层,3栋28层,4栋1层,5栋31层,6栋24层,7栋24层 | 产权年限: | 40 |
物业公司: | 奥园物业 | 物 业 费: | 暂无数据 |
开盘日期: | 暂无数据 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |