参考均价:9999 元/㎡
项目地址:惠州西湖边查看地图
开盘时间:一期2018-4-29
入住时间:暂无数据
总 户 数:近900户
楼栋总数:14栋
主力户型:98-145㎡ 查看户型图
物业公司:惠州市丽日物业管理有限公司
物业费:暂无数据
开发企业:惠州市丽日房地产开发有限公司查看详情
| 楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
|---|---|---|---|
| 第1、2栋 | 第1、2栋 | 惠市房预许(2018)022号 | 备案价 |
| 第3、5栋 | 第3、5栋 | 惠市房预许(2018)022号 | 备案价 |
| 第6、7栋 | 第6、7栋 | 惠市房预许(2018)022号 | 备案价 |
| 第8栋 | 第8栋 | 惠市房预许(2018)022号 | 备案价 |
| 第9栋 | 第9栋 | 惠市房预许(2018)022号 | 备案价 |
| 第10栋 | 第10栋 | 惠市房预许(2018)022号 | 备案价 |
| 所在区域: | 江南街道办 | 开发企业: | 惠州市丽日房地产开发有限公司 |
|---|---|---|---|
| 建筑类别: | 塔楼 | 装饰状况: | 毛坯 |
| 占地面积: | 35000㎡ | 建筑面积: | 18万㎡ |
| 容 积 率: | 3.5 | 绿 化 率: | 30% |
| 停 车 位: | 1100 | 车位配比: | 暂无数据 |
| 楼栋总数: | 14栋 | 总 户 数: | 近900户 |
| 楼层状况: | 1235栋16层,6-10栋21层 | 产权年限: | 住宅70年/商业40年 |
| 物业公司: | 惠州市丽日物业管理有限公司 | 物 业 费: | 暂无数据 |
| 开盘日期: | 一期2018-4-29 | 入住日期: | 暂无数据 |
| 网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
| 粤公网安备44130202001019号 |
| 版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
| 联系电话:0752-2833386 |
| 国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |