参考均价:10850 元/㎡
项目地址:惠州·演达·南山公园旁查看地图
开盘时间:首批2018.10.28
入住时间:暂无数据
总 户 数:964户
楼栋总数:9栋
主力户型:89-145㎡ 查看户型图
物业公司:惠州市安定物业管理有限公司
物业费:暂无数据
开发企业:惠州市民泰担保有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
九峰华庭第9栋 | 九峰华庭第9栋 | 惠市房预许(2019)095号 | 备案价 |
九峰华庭第5、6栋 | 九峰华庭第5、6栋 | 惠市房预许(2019)095号 | 备案价 |
九峰华庭第7、8栋 | 九峰华庭第7、8栋 | 惠市房预许(2019)045号 | 备案价 |
九峰华庭第2栋 | 九峰华庭第2栋 | 惠市房预许(2019)045号 | 备案价 |
地下室 | 地下室 | 惠城房车位备【2022】004号 | 备案价 |
所在区域: | 河南岸街道办 | 开发企业: | 惠州市民泰担保有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 塔楼 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 44960㎡ | 建筑面积: | 168670㎡ |
容 积 率: | 2.7 | 绿 化 率: | 大于35% |
停 车 位: | 1210 | 车位配比: | 1:1.26 |
楼栋总数: | 9栋 | 总 户 数: | 964户 |
楼层状况: | 1/2/3/4/7/8/9#31层,5/6#30层 | 产权年限: | 70年 |
物业公司: | 惠州市安定物业管理有限公司 | 物 业 费: | 暂无数据 |
开盘日期: | 首批2018.10.28 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |