参考均价:11000 元/㎡
项目地址:惠城区鹅岭南路和金榜路交汇处(实验中学侧对面)查看地图
开盘时间:1/4栋6.26
入住时间:暂无数据
总 户 数:1582户
楼栋总数:住宅4栋,公寓2栋
主力户型:洋房95-120㎡,公寓39-76㎡ 查看户型图
物业公司:碧桂园物业
物业费:暂无数据
开发企业:惠州市南线客运站有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
商业楼 | 商业楼 | 惠城房车位备【2022】049号 | 备案价 |
所在区域: | 龙丰街道办 | 开发企业: | 惠州市南线客运站有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 塔楼 | 装饰状况: | 暂无资料 |
占地面积: | 2.3万㎡ | 建筑面积: | 10万㎡ |
容 积 率: | 3.5 | 绿 化 率: | 暂无数据 |
停 车 位: | 435 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 住宅4栋,公寓2栋 | 总 户 数: | 1582户 |
楼层状况: | 暂无数据 | 产权年限: | 住宅70,公寓40年 |
物业公司: | 碧桂园物业 | 物 业 费: | 暂无数据 |
开盘日期: | 1/4栋6.26 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |