参考均价:11000 元/㎡
项目地址:惠州市鹅岭南路93号查看地图
开盘时间:2018-5-1
入住时间:暂无数据
总 户 数:394户
楼栋总数:3栋
主力户型:75-117㎡3-4房 查看户型图
物业公司:惠州市百博科技开发有限公司
物业费:住宅2.5元/㎡·月
开发企业:惠州市百基投资有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
百基宸庭 | 百基宸庭 | 惠城房车位备【2021】032号 | 备案价 |
所在区域: | 龙丰街道办 | 开发企业: | 惠州市百基投资有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 | 装饰状况: | 暂无资料 |
占地面积: | 10696㎡ | 建筑面积: | 77342.84㎡ |
容 积 率: | 5.2 | 绿 化 率: | 25% |
停 车 位: | 557 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 3栋 | 总 户 数: | 394户 |
楼层状况: | 1号楼27层,2、3号楼29层 | 产权年限: | 70年 |
物业公司: | 惠州市百博科技开发有限公司 | 物 业 费: | 住宅2.5元/㎡·月 |
开盘日期: | 2018-5-1 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |