参考均价:10600 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区金山湖东·西枝江畔查看地图
开盘时间:预计3月
入住时间:预计2020年5月
总 户 数:2145户
楼栋总数:别墅52栋
主力户型:高层89-142m² 查看户型图
物业公司:惠州市德威物业管理有限公司
物业费:2.68元/㎡·月
开发企业:惠州市德威集团有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
11栋 | 11栋 | 惠城房预许(2020)006号 | 备案价 |
21号楼 | 21号楼 | 惠市房预许(2019)174号 | 备案价 |
22号楼 | 22号楼 | 惠市房预许(2019)174号 | 备案价 |
26号楼 | 26号楼 | 惠市房预许(2019)174号 | 备案价 |
27号楼 | 27号楼 | 惠市房预许(2019)174号 | 备案价 |
28号楼 | 28号楼 | 惠市房预许(2019)174号 | 备案价 |
所在区域: | 马安镇 | 开发企业: | 惠州市德威集团有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 联排别墅 高层 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 一期13.5万㎡ | 建筑面积: | 一期40万㎡ |
容 积 率: | 2.04 | 绿 化 率: | 30% |
停 车 位: | 2763 | 车位配比: | 1:1.3 |
楼栋总数: | 别墅52栋 | 总 户 数: | 2145户 |
楼层状况: | 32-33层,高层1937户,别墅208户 | 产权年限: | 70 |
物业公司: | 惠州市德威物业管理有限公司 | 物 业 费: | 2.68元/㎡·月 |
开盘日期: | 预计3月 | 入住日期: | 预计2020年5月 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |