参考均价:11450 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区金榜路与红花湖路西交汇处(红花湖南入口)查看地图
开盘时间:16栋6.23
入住时间:暂无数据
总 户 数:1696户
楼栋总数:14栋
主力户型:105/130/140/160㎡ 查看户型图
物业公司:四川嘉宝资产管理集团有限公司
物业费:2.4-2.6元/㎡·月
开发企业:四川蓝光和骏实业有限公司
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
第2栋 | 第2栋 | 惠城房预许(2020)008号 | 备案价 |
第6栋 | 第6栋 | 惠市房预许(2019)168号 | 备案价 |
第3栋 | 第3栋 | 惠市房预许(2019)147号 | 备案价 |
第5栋 | 第5栋 | 惠市房预许(2019)106号 | 备案价 |
第11栋 | 第11栋 | 惠市房预许(2019)021号 | 备案价 |
第12栋 | 第12栋 | 惠市房预许(2019)041号 | 备案价 |
所在区域: | 龙丰街道办 | 开发企业: | 四川蓝光和骏实业有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 75523㎡ | 建筑面积: | 303262㎡ |
容 积 率: | 3.07 | 绿 化 率: | ≥30%% |
停 车 位: | 1837 | 车位配比: | 1:1.34 |
楼栋总数: | 14栋 | 总 户 数: | 1696户 |
楼层状况: | 暂无数据 | 产权年限: | 70年 |
物业公司: | 四川嘉宝资产管理集团有限公司 | 物 业 费: | 2.4-2.6元/㎡·月 |
开盘日期: | 16栋6.23 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |