参考均价:待定 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区龙丰鹅岭南路小石壁西50米查看地图
开盘时间:7号楼2018.12.23
入住时间:暂无数据
总 户 数:330户
楼栋总数:4栋
主力户型:105—130平米 查看户型图
物业公司:惠州市百合物业管理有限公司
物业费:1.65元/㎡·月
开发企业:惠州市新恒基房地产开发有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
5号楼 | 5号楼 | 惠市房预许(2019)090号 | 备案价 |
6号楼 | 6号楼 | 惠城房预许(2020)039号 | 备案价 |
4号楼 | 4号楼 | 惠城房预许(2021)054号 | 备案价 |
C区(10002955) | C区(10002955) | 惠城房车位备【2021】072号 | 备案价 |
所在区域: | 龙丰街道办 | 开发企业: | 惠州市新恒基房地产开发有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 36961㎡ | 建筑面积: | 128512.19㎡ |
容 积 率: | 2.36 | 绿 化 率: | 32% |
停 车 位: | 872 | 车位配比: | 1:1.4 |
楼栋总数: | 4栋 | 总 户 数: | 330户 |
楼层状况: | 26/28层 | 产权年限: | 暂无数据 |
物业公司: | 惠州市百合物业管理有限公司 | 物 业 费: | 1.65元/㎡·月 |
开盘日期: | 7号楼2018.12.23 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |