参考均价:待定 元/㎡
项目地址:惠州·金山湖·景富双湖湾查看地图
开盘时间:待定
入住时间:暂无数据
总 户 数:393户
楼栋总数:5栋
主力户型:建面约117/137/154/189㎡ 查看户型图
物业公司:暂无数据
物业费:暂无数据
开发企业:惠州市景富金河房地产有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
第4栋 | 第4栋 | 惠市房预许(2019)181号 | 备案价 |
第3栋 | 第3栋 | 惠城房预许(2020)165号 | 备案价 |
第2栋 | 第2栋 | 惠城房预许(2021)043号 | 备案价 |
第1栋 | 第1栋 | 020-441302-2022-00004-7 | 备案价 |
地下室 | 地下室 | 惠城房车位备【2023】012号 | 备案价 |
第5栋 | 第5栋 | 020-441302-2024-00001-6 | 备案价 |
所在区域: | 河南岸街道办 | 开发企业: | 惠州市景富金河房地产有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 板楼 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 17800㎡ | 建筑面积: | 87605㎡ |
容 积 率: | 3.5 | 绿 化 率: | 30% |
停 车 位: | 暂无数据 | 车位配比: | 1:1.6 |
楼栋总数: | 5栋 | 总 户 数: | 393户 |
楼层状况: | 32层 | 产权年限: | 70年 |
物业公司: | 暂无数据 | 物 业 费: | 暂无数据 |
开盘日期: | 待定 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |