参考均价:待定 元/㎡
项目地址:惠州·中信桥南(销售中心:海伦堡·院子)查看地图
开盘时间:预计12月底
入住时间:暂无数据
总 户 数:343户
楼栋总数:4栋
主力户型:98-136㎡ 查看户型图
物业公司:海伦堡物业
物业费:2.5元/㎡·月
开发企业:惠州市盈居房地产开发有限公司查看详情
| 楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
|---|---|---|---|
| 3栋 | 3栋 | 惠市房预许(2019)009号 | 备案价 |
| 所在区域: | 水口街道办 | 开发企业: | 惠州市盈居房地产开发有限公司 |
|---|---|---|---|
| 建筑类别: | 高层 | 装饰状况: | 毛坯 |
| 占地面积: | 13200.5㎡ | 建筑面积: | 55070.96㎡ |
| 容 积 率: | 3.0 | 绿 化 率: | 35% |
| 停 车 位: | 暂无数据 | 车位配比: | 暂无数据 |
| 楼栋总数: | 4栋 | 总 户 数: | 343户 |
| 楼层状况: | 25-26层 | 产权年限: | 暂无数据 |
| 物业公司: | 海伦堡物业 | 物 业 费: | 2.5元/㎡·月 |
| 开盘日期: | 预计12月底 | 入住日期: | 暂无数据 |
| 网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
| 粤公网安备44130202001019号 |
| 版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
| 联系电话:0752-2833386 |
| 国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |