现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠市房预许(2019)159号 | 第6栋 | 181 | 45 | 查看 |
惠市房预许(2019)159号 | 第3栋 | 132 | 46 | 查看 |
惠市房预许(2019)159号 | 第8栋 | 195 | 45 | 查看 |
惠城房预许(2020)027号 | 第7栋 | 132 | 46 | 查看 |
惠城房预许(2020)027号 | 第5栋 | 132 | 46 | 查看 |
惠城房预许(2020)155号 | 第37栋 | 130 | 46 | 查看 |
惠城房预许(2021)002号 | 第9栋 | 130 | 46 | 查看 |
惠城房车位备【2022】024号 | 地下室(二期) | 0 | 查看 | |
020-441302-2022-00014-3 | 第33栋 | 9 | 1 | 查看 |
020-441302-2022-00014-3 | 第34栋 | 15 | 1 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |