现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠市房预许(2019)123号 | 8号楼 | 132 | 34 | 查看 |
惠市房预许(2019)082号 | 10号楼 | 132 | 34 | 查看 |
惠市房预许(2019)064号 | 9号楼 | 132 | 34 | 查看 |
惠市房预许(2019)048号 | 7号楼 | 58 | 30 | 查看 |
惠市房预许(2019)034号 | 11号楼 | 132 | 34 | 查看 |
惠市房预许(2019)031号 | 12号楼 | 132 | 34 | 查看 |
惠市房预许(2019)018号 | 5号楼 | 36 | 18 | 查看 |
惠市房预许(2019)018号 | 6号楼 | 36 | 18 | 查看 |
惠市房预许(2019)008号 | 13号楼 | 132 | 34 | 查看 |
惠城房车位备【2022】013号 | 地下室 | 0 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |