现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠市房预许(2019)129号 | 10栋 | 31 | 查看 | |
惠市房预许(2019)129号 | 1栋 | 30 | 查看 | |
惠市房预许(2019)129号 | 2栋 | 29 | 查看 | |
惠城房预许(2020)042号 | 24栋 | 3 | 查看 | |
惠城房预许(2020)042号 | 23栋 | 3 | 查看 | |
惠城房预许(2020)042号 | 20栋 | 3 | 查看 | |
惠城房预许(2020)042号 | 21栋 | 3 | 查看 | |
惠城房预许(2020)042号 | 22栋 | 3 | 查看 | |
惠城房预许(2020)040号 | 9栋 | 31 | 查看 | |
惠城房车位备【2023】020号 | 地下室(二期) | 查看 | ||
惠城房车位备【2023】020号 | 地下室 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |