现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠市房预许(2019)164号 | 第10栋 | 32 | 查看 | |
惠市房预许(2019)113号 | 第4栋 | 32 | 查看 | |
惠市房预许(2019)076号 | 第8栋 | 32 | 查看 | |
惠市房预许(2019)076号 | 第7栋 | 32 | 查看 | |
惠市房预许(2019)076号 | 第6栋 | 32 | 查看 | |
惠市房预许(2019)055号 | 第5栋 | 32 | 查看 | |
惠市房预许(2019)005号 | 第1栋 | 32 | 查看 | |
惠市房预许(2019)005号 | 第3栋 | 29 | 查看 | |
惠城房预许(2020)022号 | 第12栋 | 32 | 查看 | |
惠城房预许(2020)021号 | 第2栋 | 32 | 查看 | |
惠城房预许(2020)064号 | 第9栋 | 99 | 32 | 查看 |
惠城房预许(2020)145号 | 第15栋 | 121 | 29 | 查看 |
惠城房预许(2021)087号 | 第13栋 | 121 | 29 | 查看 |
惠城房预许(2021)086号 | 第14栋 | 112 | 29 | 查看 |
惠城房预许(2021)086号 | 第11栋 | 127 | 30 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |