1单元层03号房 - 基本信息 | |||
规划用途: | 住宅 | 房屋功能: | 住宅 |
---|---|---|---|
预测总面积(㎡): | 106.49 | 实测总面积(㎡): | 0 |
预测套内面积(㎡): | 83.01 | 实测套内面积(㎡): | 0 |
预测分摊面积(㎡): | 23.48 | 实测分摊面积(㎡): | 0 |
房屋朝向: | 房屋户型: | ||
层 高(米): | |||
产品价格 | |||
备案价格: | 144.93万元 | 折算备案单价(元/㎡): | 13,610 |
重要提醒:
|
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |