|
||||||||||
项目名称 | 栋号 | 房号 | 预测面积 | 备案均价(元/㎡) | 备案价(元/套) | 户型 | 功能 | 房屋状态 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海伦樾庭 | 3栋 | 25层03号房 | 135.77 | 9813.68 | 1332404 | 四房二厅 | 住宅 | ||
2 | 海伦樾庭 | 3栋 | 25层02号房 | 114.09 | 9631.58 | 1098867 | 三房二厅 | 住宅 | ||
3 | 海伦樾庭 | 3栋 | 25层01号房 | 127.21 | 9586.31 | 1219475 | 四房二厅 | 住宅 | ||
4 | 海伦樾庭 | 3栋 | 24层03号房 | 135.77 | 9918.95 | 1346696 | 四房二厅 | 住宅 | ||
5 | 海伦樾庭 | 3栋 | 24层02号房 | 114.09 | 9736.85 | 1110877 | 三房二厅 | 住宅 | ||
6 | 海伦樾庭 | 3栋 | 24层01号房 | 127.21 | 9691.57 | 1232865 | 四房二厅 | 住宅 | ||
7 | 海伦樾庭 | 3栋 | 23层03号房 | 135.77 | 9971.58 | 1353841 | 四房二厅 | 住宅 | ||
8 | 海伦樾庭 | 3栋 | 23层02号房 | 114.09 | 9789.47 | 1116881 | 三房二厅 | 住宅 | ||
9 | 海伦樾庭 | 3栋 | 23层01号房 | 127.21 | 9744.21 | 1239561 | 四房二厅 | 住宅 | ||
10 | 海伦樾庭 | 3栋 | 22层03号房 | 135.77 | 9940 | 1349554 | 四房二厅 | 住宅 | ||
11 | 海伦樾庭 | 3栋 | 22层02号房 | 114.09 | 9757.89 | 1113278 | 三房二厅 | 住宅 | ||
12 | 海伦樾庭 | 3栋 | 22层01号房 | 127.21 | 9712.63 | 1235544 | 四房二厅 | 住宅 | ||
13 | 海伦樾庭 | 3栋 | 21层03号房 | 135.77 | 9908.42 | 1345266 | 四房二厅 | 住宅 | ||
14 | 海伦樾庭 | 3栋 | 21层02号房 | 114.09 | 9726.32 | 1109676 | 三房二厅 | 住宅 | ||
15 | 海伦樾庭 | 3栋 | 21层01号房 | 127.21 | 9681.05 | 1231526 | 四房二厅 | 住宅 | ||
16 | 海伦樾庭 | 3栋 | 20层03号房 | 135.77 | 9876.84 | 1340979 | 四房二厅 | 住宅 | ||
17 | 海伦樾庭 | 3栋 | 20层02号房 | 114.09 | 9694.74 | 1106073 | 三房二厅 | 住宅 | ||
18 | 海伦樾庭 | 3栋 | 20层01号房 | 127.21 | 9649.47 | 1227509 | 四房二厅 | 住宅 | ||
19 | 海伦樾庭 | 3栋 | 19层03号房 | 135.77 | 9845.27 | 1336692 | 四房二厅 | 住宅 | ||
20 | 海伦樾庭 | 3栋 | 19层02号房 | 114.09 | 9663.15 | 1102469 | 三房二厅 | 住宅 | ||
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |