6栋、7栋健康活动中心、文化活动室 - 基本信息 | |||
规划用途: | 健康活动中心、文化活动室 | 房屋功能: | 其它 |
---|---|---|---|
预测总面积(㎡): | 实测总面积(㎡): | 1993.88 | |
预测套内面积(㎡): | 实测套内面积(㎡): | 1623.25 | |
预测分摊面积(㎡): | 实测分摊面积(㎡): | 370.63 | |
房屋朝向: | 房屋户型: | ||
层 高(米): | |||
产品价格 | |||
备案价格: | 0万元 | 折算备案单价(元/㎡): | 0 |
重要提醒:
|
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |