所在区域: | 水口街道办 | 所属版块: | 东部新城 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 多层 | 物业类别: | 普通住宅 |
在售价格: | 待定元/㎡ | 主力户型: | 110-148㎡ |
占地面积: | 44000㎡ | 建筑面积: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 暂无数据 | 总 户 数: | 暂无数据 |
容 积 率: | 1.2 | 绿 化 率: | 35.2% |
楼层状况: | 暂无数据 | 产权年限: | 暂无数据 |
停 车 位: | 暂无数据 | 车位配比: | 暂无数据 |
物业公司: | 物 业 费: | 暂无数据 | |
开盘时间: | 暂无数据 | 入住日期: | 暂无数据 |
开工时间: | 竣工日期: | ||
装饰状况: | 毛坯 | 瓷砖品牌: | |
电梯品牌: | 电梯配比: | ||
建筑单位: | 园林设计: | ||
开发企业: | 惠州汉基房地产开发有限公司 | 代理商: | |
开发资质: | 粤(惠)房开证字第5000540号 惠房开许〔2021〕123号 | ||
国土证号: | 暂无数据 | ||
售楼地址: | 暂无数据 | ||
项目地址: | 惠州市惠城区水口街道办事处合生大道8号皇冠豪苑 | ||
项目特色: | 刚需住宅 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |