现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠城房备(2020)010号 | 27号楼 | 28 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)007号 | 17号楼 | 2 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)007号 | 7号楼 | 2 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)007号 | 4号楼 | 2 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)007号 | 12号楼 | 2 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)007号 | 16号楼 | 2 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)007号 | 8号楼 | 2 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)007号 | 14号楼 | 2 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)007号 | 13号楼 | 2 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)007号 | 6号楼 | 2 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)007号 | 21号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)007号 | 20号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)007号 | 10号楼 | 2 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)007号 | 9号楼 | 2 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)007号 | 3号楼 | 2 | 3 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |