现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
001-441302-2022-00014-8 | 49栋 | 92 | 24 | 查看 |
001-441302-2022-00014-8 | 43栋 | 102 | 33 | 查看 |
001-441302-2022-00014-8 | 41栋 | 102 | 33 | 查看 |
001-441302-2022-00014-8 | 40栋 | 103 | 33 | 查看 |
001-441302-2022-00014-8 | 44栋 | 102 | 33 | 查看 |
001-441302-2022-00014-8 | 46栋 | 128 | 33 | 查看 |
001-441302-2022-00014-8 | 50栋 | 92 | 24 | 查看 |
001-441302-2022-00014-8 | 42栋 | 102 | 33 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |