参考均价:10200 元/㎡
项目地址:惠州市古塘坳东风村188号查看地图
开盘时间:11月25日
入住时间:预计2019-1
总 户 数:3100户
楼栋总数:44栋
主力户型:99/100/124/126/136㎡ 查看户型图
物业公司:惠州市嘉隆泰物业管理有限公司
物业费:2.80元/㎡·月
开发企业:惠州市嘉隆泰房地产投资开发有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
7栋 | 7栋 | 惠市房预许(2019)001号 | 备案价 |
11栋 | 11栋 | 惠城房备(2021)003号 | 备案价 |
9栋 | 9栋 | 惠城房备(2021)003号 | 备案价 |
143栋 | 143栋 | 惠市房备(2019)008号 | 备案价 |
141栋 | 141栋 | 惠市房备(2019)008号 | 备案价 |
133栋 | 133栋 | 惠市房备(2019)008号 | 备案价 |
所在区域: | 龙丰街道办 | 开发企业: | 惠州市嘉隆泰房地产投资开发有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 塔板结合 塔楼 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 340000㎡ | 建筑面积: | 800000㎡ |
容 积 率: | 1.60 | 绿 化 率: | 39% |
停 车 位: | 4200 | 车位配比: | 1:1.4 |
楼栋总数: | 44栋 | 总 户 数: | 3100户 |
楼层状况: | 106套别墅,洋房共5栋,2栋30层,1/3/5/6栋28层 | 产权年限: | 70年 |
物业公司: | 惠州市嘉隆泰物业管理有限公司 | 物 业 费: | 2.80元/㎡·月 |
开盘日期: | 11月25日 | 入住日期: | 预计2019-1 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |