现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠市房预许(2019)001号 | 7栋 | 268 | 32 | 查看 |
惠城房备(2021)003号 | 11栋 | 263 | 32 | 查看 |
惠城房备(2021)003号 | 9栋 | 101 | 32 | 查看 |
惠市房备(2019)008号 | 143栋 | 4 | 查看 | |
惠市房备(2019)008号 | 141栋 | 4 | 查看 | |
惠市房备(2019)008号 | 133栋 | 4 | 查看 | |
惠市房备(2019)008号 | 148栋 | 4 | 查看 | |
惠市房备(2019)008号 | 139栋 | 4 | 查看 | |
惠市房备(2019)008号 | 136栋 | 4 | 查看 | |
惠市房备(2019)008号 | 146栋 | 4 | 查看 | |
020-441302-2022-00015-0 | 嘉逸园地下室(1-3、5-6栋) | 24 | 0 | 查看 |
020-441302-2022-00016-X | 13栋 | 13 | 1 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |