参考均价:20000 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区东升三路1号查看地图
开盘时间:2013-09-20
入住时间:2013年5月入住
总 户 数:2224户
楼栋总数:暂无数据
主力户型:暂无数据 查看户型图
物业公司:德威物业服务有限公司
物业费:1.43元/㎡·月
开发企业:惠州市德威集团有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
朗琴湾二期地下室 | 朗琴湾二期地下室 | 惠城房车位备【2021】112号 | 备案价 |
朗琴湾地下室(一期) | 朗琴湾地下室(一期) | 惠城房车位备【2021】111号 | 备案价 |
所在区域: | 桥东街道办 | 开发企业: | 惠州市德威集团有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 装饰状况: | 毛坯 | |
占地面积: | 暂无数据 | 建筑面积: | 暂无数据 |
容 积 率: | 2.30 | 绿 化 率: | 35% |
停 车 位: | 2830个,其中地上132个,地下2696个 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 暂无数据 | 总 户 数: | 2224户 |
楼层状况: | 别墅;高层分布有17、18、32层等 | 产权年限: | 暂无数据 |
物业公司: | 德威物业服务有限公司 | 物 业 费: | 1.43元/㎡·月 |
开盘日期: | 2013-09-20 | 入住日期: | 2013年5月入住 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |