参考均价:12700 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区金山大道与三环南路交汇处查看地图
开盘时间:5月19日
入住时间:三期预计2018-1
总 户 数:四期850户
楼栋总数:共46栋,四期8栋
主力户型:100-170㎡ 查看户型图
物业公司:广东世邦物业
物业费:1.8元/㎡·月
开发企业:惠州腾凯实业有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
东岸花园地下室(38-45号楼) | 东岸花园地下室(38-45号楼) | 惠城房车位备【2023】024号 | 备案价 |
二期地下室 | 二期地下室 | 惠城房车位备【2023】030号 | 备案价 |
一期地下室 | 一期地下室 | 惠城房车位备【2023】030号 | 备案价 |
东岸花园地下室(38-45号楼) | 东岸花园地下室(38-45号楼) | 惠城房车位备【2023】030号 | 备案价 |
三期地下室 | 三期地下室 | 惠城房车位备【2023】030号 | 备案价 |
所在区域: | 河南岸街道办 | 开发企业: | 惠州腾凯实业有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 超高层 高层 塔板结合 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 205236㎡ | 建筑面积: | 680590㎡ |
容 积 率: | 2.50 | 绿 化 率: | 30% |
停 车 位: | 约5130 | 车位配比: | 1.43:1 |
楼栋总数: | 共46栋,四期8栋 | 总 户 数: | 四期850户 |
楼层状况: | 38~45栋28~38层不等,42栋为公寓 | 产权年限: | 70年 |
物业公司: | 广东世邦物业 | 物 业 费: | 1.8元/㎡·月 |
开盘日期: | 5月19日 | 入住日期: | 三期预计2018-1 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |