参考均价:待定 元/㎡
项目地址:惠州市惠州大道298号查看地图
开盘时间:2014年10月
入住时间:暂无数据
总 户 数:108户
楼栋总数:52栋
主力户型:272-608㎡ 查看户型图
物业公司:中海汤泉酒店
物业费:8元/㎡·月
开发企业:中海地产
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
69栋 | 69栋 | 惠市房预许(2019)157号 | 备案价 |
70栋 | 70栋 | 惠市房预许(2019)157号 | 备案价 |
71栋 | 71栋 | 惠市房预许(2019)157号 | 备案价 |
72栋 | 72栋 | 惠市房预许(2019)157号 | 备案价 |
第55栋 | 第55栋 | 惠市房预许(2019)158号 | 备案价 |
第54栋 | 第54栋 | 惠市房预许(2019)158号 | 备案价 |
所在区域: | 小金口街道办 | 开发企业: | 中海地产 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 独栋别墅 联排别墅 双拼别墅 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 170万㎡ | 建筑面积: | 45.5万㎡ |
容 积 率: | 整体1.01,一期0.166 | 绿 化 率: | 超60% |
停 车 位: | 暂无数据 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 52栋 | 总 户 数: | 108户 |
楼层状况: | 别墅(-1F到3F) | 产权年限: | 70年 |
物业公司: | 中海汤泉酒店 | 物 业 费: | 8元/㎡·月 |
开盘日期: | 2014年10月 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |