现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠市房预许(2019)157号 | 69栋 | 11 | 查看 | |
惠市房预许(2019)157号 | 70栋 | 11 | 查看 | |
惠市房预许(2019)157号 | 71栋 | 70 | 15 | 查看 |
惠市房预许(2019)157号 | 72栋 | 70 | 15 | 查看 |
惠市房预许(2019)158号 | 第55栋 | 2 | 4 | 查看 |
惠市房预许(2019)158号 | 第54栋 | 3 | 4 | 查看 |
惠市房预许(2019)158号 | 第61栋 | 6 | 4 | 查看 |
惠市房预许(2019)158号 | 第56栋 | 4 | 4 | 查看 |
惠市房预许(2019)158号 | 第58栋 | 4 | 4 | 查看 |
惠市房预许(2019)158号 | 第59栋 | 4 | 4 | 查看 |
惠市房预许(2019)158号 | 第53栋 | 3 | 4 | 查看 |
惠市房预许(2019)158号 | 第62栋 | 4 | 4 | 查看 |
惠市房预许(2019)158号 | 第57栋 | 5 | 4 | 查看 |
惠市房预许(2019)158号 | 第60栋 | 2 | 4 | 查看 |
惠市房预许(2019)158号 | 第63栋 | 2 | 4 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |