参考均价:11000 元/㎡
项目地址:金山湖南部·奥林匹克中心斜对面查看地图
开盘时间:预计4月中旬
入住时间:暂无数据
总 户 数:849户
楼栋总数:23栋
主力户型:暂无数据 查看户型图
物业公司:中洲物业
物业费:1.65元/㎡·月
开发企业:惠州大丰投资有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
中洲天御花园(二期)第17栋 | (二期)第17栋 | 惠市房预许(2019)149号 | 备案价 |
中洲天御花园(二期)第19栋 | (二期)第19栋 | 惠市房预许(2019)115号 | 备案价 |
地下室(一组团) | 地下室(一组团) | 惠城房车位备【2021】074号 | 备案价 |
中洲天御花园地下室 | 中洲天御花园地下室 | 惠城房车位备【2021】073号 | 备案价 |
地下室 | 地下室 | 惠城房车位备【2021】073号 | 备案价 |
18号 | 18号 | 020-441302-2022-00006-3 | 备案价 |
所在区域: | 三栋镇 | 开发企业: | 惠州大丰投资有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 塔板结合 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 210211㎡ | 建筑面积: | 617705㎡ |
容 积 率: | 2.8 | 绿 化 率: | 30% |
停 车 位: | 3736 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 23栋 | 总 户 数: | 849户 |
楼层状况: | 1栋30层,2栋30层,3栋30层,4栋21层,5栋21层,6栋21层 | 产权年限: | 70 |
物业公司: | 中洲物业 | 物 业 费: | 1.65元/㎡·月 |
开盘日期: | 预计4月中旬 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |