| 现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
|---|---|---|---|---|
| 惠市房预许(2018)066号 | 1栋 | 241 | 查看 | |
| 惠市房预许(2018)066号 | 3栋 | 228 | 查看 | |
| 惠市房预许(2018)066号 | 2栋 | 81 | 查看 | |
| 惠市房预许(2018)030号 | 中洲天御花园(二期)第15栋 | 256 | 查看 | |
| 惠市房预许(2017)123号 | 5栋 | 117 | 查看 | |
| 惠市房预许(2017)123号 | 4栋 | 192 | 查看 | |
| 惠市房预许(2017)102号 | 中洲天御花园(二期)第13栋 | 256 | 查看 | |
| 惠市房预许(2017)087号 | 中洲天御花园(三期)6栋 | 5 | 查看 | |
| 惠市房预许(2017)086号 | 中洲天御花园(三期)5栋 | 279 | 查看 | |
| 惠市房预许(2017)085号 | 中洲天御花园(三期)3栋 | 108 | 查看 | |
| 惠市房预许(2017)085号 | 中洲天御花园(三期)4栋 | 103 | 查看 | |
| 惠市房预许(2017)058号 | 中洲天御花园(三期)1栋 | 272 | 查看 | |
| 惠市房预许(2017)058号 | 中洲天御花园(三期)2栋 | 103 | 查看 | |
| 惠市房预许(2016)103号 | 中洲天御花园(二期)第16栋 | 223 | 查看 | |
| 惠市房预许(2016)081号 | 中洲天御花园(二期)第11栋 | 96 | 查看 |
| 网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
| 粤公网安备44130202001019号 |
| 版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
| 联系电话:0752-2833386 |
| 国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |