参考均价:10700 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区三环东路鹿江路1号查看地图
开盘时间:暂无数据
入住时间:暂无数据
总 户 数:2435户
楼栋总数:暂无数据
主力户型:100㎡ 查看户型图
物业公司:家盛物业公司
物业费:2元/㎡·月
开发企业:惠州市富盈房地产开发有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
第49栋 | 第49栋 | 惠市房预许(2019)140号 | 备案价 |
第42栋 | 第42栋 | 惠市房预许(2019)097号 | 备案价 |
第41栋 | 第41栋 | 惠市房预许(2019)096号 | 备案价 |
第43栋 | 第43栋 | 惠市房预许(2019)093号 | 备案价 |
富盈公馆第34栋 | 富盈公馆第34栋 | 惠市房预许(2019)081号 | 备案价 |
第31栋 | 第31栋 | 惠市房预许(2019)081号 | 备案价 |
所在区域: | 马安镇 | 开发企业: | 惠州市富盈房地产开发有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 超高层 高层 小高层 板楼 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 225000㎡ | 建筑面积: | 550000㎡ |
容 积 率: | 1.8 | 绿 化 率: | 35% |
停 车 位: | 2678 | 车位配比: | 1:1.1 |
楼栋总数: | 暂无数据 | 总 户 数: | 2435户 |
楼层状况: | 暂无数据 | 产权年限: | 70 |
物业公司: | 家盛物业公司 | 物 业 费: | 2元/㎡·月 |
开盘日期: | 暂无数据 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |