现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠市房预许(2019)140号 | 第49栋 | 139 | 31 | 查看 |
惠市房预许(2019)097号 | 第42栋 | 20 | 11 | 查看 |
惠市房预许(2019)096号 | 第41栋 | 40 | 11 | 查看 |
惠市房预许(2019)093号 | 第43栋 | 22 | 11 | 查看 |
惠市房预许(2019)081号 | 富盈公馆第34栋 | 10 | 查看 | |
惠市房预许(2019)081号 | 第31栋 | 10 | 查看 | |
惠市房预许(2019)081号 | 富盈公馆第33栋 | 10 | 查看 | |
惠市房预许(2019)081号 | 富盈公馆第32栋 | 10 | 查看 | |
惠市房预许(2019)081号 | 富盈公馆第35栋 | 8 | 查看 | |
惠市房预许(2019)049号 | 第52栋 | 124 | 32 | 查看 |
惠市房预许(2019)046号 | 第51栋 | 124 | 32 | 查看 |
惠市房预许(2019)013号 | 第53栋 | 248 | 32 | 查看 |
惠市房预许(2019)002号 | 第50栋 | 124 | 32 | 查看 |
惠城房预许(2020)094号 | 第48栋 | 18 | 1 | 查看 |
惠城房预许(2020)098号 | 第54栋 | 8 | 1 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |