参考均价:待定 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区惠博大道388号查看地图
开盘时间:预计4月
入住时间:一街区预计2019年6月
总 户 数:5069户
楼栋总数:8栋
主力户型:136-223㎡ 查看户型图
物业公司:惠州颐佳物业服务有限公司
物业费:1.98元/㎡·月
开发企业:惠州奥林匹克花园置业投资有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
五期第304栋 | 五期第304栋 | 惠市房预许(2019)099号 | 备案价 |
五期第305栋 | 五期第305栋 | 惠市房预许(2019)079号 | 备案价 |
五期第302栋 | 五期第302栋 | 惠市房预许(2019)079号 | 备案价 |
五期第306栋 | 五期第306栋 | 惠市房预许(2019)056号 | 备案价 |
五期第303栋 | 五期第303栋 | 惠市房预许(2019)038号 | 备案价 |
五期第504栋 | 五期第504栋 | 001-441302-2021-00100-X | 备案价 |
所在区域: | 江北街道办 | 开发企业: | 惠州奥林匹克花园置业投资有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 塔楼 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 311882㎡ | 建筑面积: | 956242㎡ |
容 积 率: | 2.3 | 绿 化 率: | 35.1%% |
停 车 位: | 6803 | 车位配比: | 1:1.34 |
楼栋总数: | 8栋 | 总 户 数: | 5069户 |
楼层状况: | 商业1-2层、住宅2-32层 | 产权年限: | 70年 |
物业公司: | 惠州颐佳物业服务有限公司 | 物 业 费: | 1.98元/㎡·月 |
开盘日期: | 预计4月 | 入住日期: | 一街区预计2019年6月 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |