现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠市房预许(2019)099号 | 五期第304栋 | 33 | 查看 | |
惠市房预许(2019)079号 | 五期第305栋 | 32 | 查看 | |
惠市房预许(2019)079号 | 五期第302栋 | 32 | 查看 | |
惠市房预许(2019)056号 | 五期第306栋 | 32 | 查看 | |
惠市房预许(2019)038号 | 五期第303栋 | 33 | 查看 | |
001-441302-2021-00100-X | 五期第504栋 | 161 | 28 | 查看 |
001-441302-2021-00100-X | 五期第503栋 | 87 | 30 | 查看 |
001-441302-2021-00100-X | 五期第501栋 | 161 | 27 | 查看 |
惠城房车位备【2021】144号 | 五期地下室 | 1484 | 0 | 查看 |
惠城房车位备【2021】084号 | 奥林匹克花园一期北区高层地下室 | 0 | 查看 | |
020-441302-2022-00013-5 | 五期第505栋 | 174 | 30 | 查看 |
020-441302-2022-00013-5 | 五期第507栋 | 1 | 1 | 查看 |
020-441302-2022-00013-5 | 五期第502栋 | 156 | 27 | 查看 |
020-441302-2022-00013-5 | 五期第506栋 | 100 | 32 | 查看 |
惠市房备(2019)007号 | 五期第211栋 | 12 | 2 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |