参考均价:10600 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区水口皇冠路与清湖路交汇处查看地图
开盘时间:暂无数据
入住时间:2020年一期交楼
总 户 数:二期2856户
楼栋总数:二期45栋
主力户型:89/136/164/177㎡ 查看户型图
物业公司:新力有家物业有限公司
物业费:2.6-3.5元/㎡·月
开发企业:惠州市汤普实业有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
三期5号楼 | 三期5号楼 | 惠市房预许(2019)138号 | 备案价 |
(二期)3号楼 | (二期)3号楼 | 惠市房预许(2019)120号 | 备案价 |
(二期)21号楼 | (二期)21号楼 | 惠市房预许(2019)100号 | 备案价 |
(二期)20号楼 | (二期)20号楼 | 惠市房预许(2019)100号 | 备案价 |
三期21号楼 | 三期21号楼 | 惠市房预许(2019)094号 | 备案价 |
三期20号楼 | 三期20号楼 | 惠市房预许(2019)094号 | 备案价 |
所在区域: | 水口街道办 | 开发企业: | 惠州市汤普实业有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 叠拼别墅 高层 板楼 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 560000㎡ | 建筑面积: | 1230000㎡ |
容 积 率: | 2.2 | 绿 化 率: | 35% |
停 车 位: | 二期3379 | 车位配比: | 1:1.2 |
楼栋总数: | 二期45栋 | 总 户 数: | 二期2856户 |
楼层状况: | 暂无数据 | 产权年限: | 70 |
物业公司: | 新力有家物业有限公司 | 物 业 费: | 2.6-3.5元/㎡·月 |
开盘日期: | 暂无数据 | 入住日期: | 2020年一期交楼 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |