现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠市房预许(2019)138号 | 三期5号楼 | 32 | 查看 | |
惠市房预许(2019)120号 | (二期)3号楼 | 32 | 查看 | |
惠市房预许(2019)100号 | (二期)21号楼 | 16 | 4 | 查看 |
惠市房预许(2019)100号 | (二期)20号楼 | 16 | 4 | 查看 |
惠市房预许(2019)094号 | 三期21号楼 | 3 | 查看 | |
惠市房预许(2019)094号 | 三期20号楼 | 3 | 查看 | |
惠市房预许(2019)087号 | 三期11号楼 | 32 | 查看 | |
惠市房预许(2019)077号 | 三期6号楼 | 31 | 查看 | |
惠市房预许(2019)069号 | (二期)4号楼 | 32 | 查看 | |
惠市房预许(2019)057号 | 三期1号楼 | 32 | 查看 | |
惠城房预许(2020)038号 | 三期2号楼 | 31 | 查看 | |
惠城房预许(2020)038号 | 三期16号楼 | 32 | 查看 | |
惠城房预许(2020)038号 | 三期14号楼 | 32 | 查看 | |
惠城房预许(2020)077号 | 三期7号楼 | 124 | 32 | 查看 |
惠城房预许(2020)077号 | 三期4号楼 | 248 | 32 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |