参考均价:10940 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区下马庄尖峰山路10号查看地图
开盘时间:11/12栋6.22
入住时间:暂无数据
总 户 数:3838户
楼栋总数:暂无数据
主力户型:88-140㎡ 查看户型图
物业公司:深圳市特科物业发展有限公司
物业费:暂无数据
开发企业:惠州市凯星实业发展有限公司查看详情
| 楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
|---|---|---|---|
| 11栋 | 11栋 | 惠市房预许(2018)069号 | 备案价 |
| 12栋 | 12栋 | 惠市房预许(2018)069号 | 备案价 |
| 10栋 | 10栋 | 惠市房预许(2017)114号 | 备案价 |
| 9栋 | 9栋 | 惠市房预许(2017)114号 | 备案价 |
| 14栋 | 14栋 | 惠市房预许(2017)096号 | 备案价 |
| 所在区域: | 河南岸街道办 | 开发企业: | 惠州市凯星实业发展有限公司 |
|---|---|---|---|
| 建筑类别: | 叠拼别墅 联排别墅 高层 小高层 塔楼 | 装饰状况: | 毛坯 |
| 占地面积: | 204572.8㎡ | 建筑面积: | 673634㎡ |
| 容 积 率: | 2.4 | 绿 化 率: | ≥30% |
| 停 车 位: | 4905 | 车位配比: | 暂无数据 |
| 楼栋总数: | 暂无数据 | 总 户 数: | 3838户 |
| 楼层状况: | 暂无数据 | 产权年限: | 70 |
| 物业公司: | 深圳市特科物业发展有限公司 | 物 业 费: | 暂无数据 |
| 开盘日期: | 11/12栋6.22 | 入住日期: | 暂无数据 |
| 网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
| 粤公网安备44130202001019号 |
| 版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
| 联系电话:0752-2833386 |
| 国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |