参考均价:9900 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区共联路23号(高榜山北侧)查看地图
开盘时间:预计3月底4月初
入住时间:二期2020-11-30
总 户 数:二期2305户
楼栋总数:二期18栋
主力户型:88-159㎡ 查看户型图
物业公司:深圳市鹏基物业管理有限公司
物业费:1.68元/㎡·月
开发企业:惠州深业南方地产有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
第7栋 | 第7栋 | 惠市房预许(2019)130号 | 备案价 |
第11栋 | 第11栋 | 惠市房预许(2019)130号 | 备案价 |
第6栋 | 第6栋 | 惠市房预许(2019)103号 | 备案价 |
第2栋 | 第2栋 | 惠市房预许(2019)023号 | 备案价 |
第5栋 | 第5栋 | 惠市房预许(2019)023号 | 备案价 |
第3栋 | 第3栋 | 惠市房预许(2019)023号 | 备案价 |
所在区域: | 龙丰街道办 | 开发企业: | 惠州深业南方地产有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 二期10.6万㎡ | 建筑面积: | 二期35.3万㎡ |
容 积 率: | 2.53 | 绿 化 率: | 30% |
停 车 位: | 2687 | 车位配比: | 1:1.17 |
楼栋总数: | 二期18栋 | 总 户 数: | 二期2305户 |
楼层状况: | 1/2栋26层;6/17栋28层;3/7/13/14/15/16/19栋32层;5/8/9/10/11/12/18栋33层 | 产权年限: | 70年 |
物业公司: | 深圳市鹏基物业管理有限公司 | 物 业 费: | 1.68元/㎡·月 |
开盘日期: | 预计3月底4月初 | 入住日期: | 二期2020-11-30 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |