现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠市房预许(2019)130号 | 第7栋 | 32 | 查看 | |
惠市房预许(2019)130号 | 第11栋 | 33 | 查看 | |
惠市房预许(2019)103号 | 第6栋 | 28 | 查看 | |
惠市房预许(2019)023号 | 第2栋 | 26 | 查看 | |
惠市房预许(2019)023号 | 第5栋 | 33 | 查看 | |
惠市房预许(2019)023号 | 第3栋 | 32 | 查看 | |
惠市房预许(2019)007号 | 第1栋 | 26 | 查看 | |
惠城房预许(2020)063号 | 第10栋 | 128 | 33 | 查看 |
惠城房预许(2020)063号 | 第9栋 | 128 | 34 | 查看 |
惠城房预许(2020)063号 | 第8栋 | 160 | 33 | 查看 |
惠城房预许(2021)089号 | 第18栋 | 128 | 33 | 查看 |
惠城房预许(2021)089号 | 第17栋 | 108 | 28 | 查看 |
001-441302-2022-00011-3 | 第14栋 | 138 | 32 | 查看 |
001-441302-2022-00011-3 | 第19栋 | 178 | 32 | 查看 |
020-441302-2023-00003-1 | 第13栋 | 136 | 32 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |