参考均价:待定 元/㎡
项目地址:惠州横沥镇黄沙洞温泉度假区查看地图
开盘时间:预计2018年7月
入住时间:暂无数据
总 户 数:北区: 216套户
楼栋总数:暂无数据
主力户型:北区:95-125㎡ 查看户型图
物业公司:广州天力物业发展有限公司惠州分公司
物业费:5元/㎡·月
开发企业:惠州市金鹅温泉实业有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
39栋 | 39栋 | 惠市房预许(2019)112号 | 备案价 |
37栋 | 37栋 | 惠市房预许(2019)112号 | 备案价 |
30栋 | 30栋 | 惠市房预许(2019)112号 | 备案价 |
46栋 | 46栋 | 惠市房预许(2019)112号 | 备案价 |
45栋 | 45栋 | 惠市房预许(2019)112号 | 备案价 |
19栋 | 19栋 | 惠市房预许(2019)112号 | 备案价 |
所在区域: | 横沥镇 | 开发企业: | 惠州市金鹅温泉实业有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 独栋别墅 联排别墅 双拼别墅 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 总2200亩/北区78666.7㎡ | 建筑面积: | 总210636㎡/北区59688㎡ |
容 积 率: | 整体0.12/北区0.3 | 绿 化 率: | 北区35% |
停 车 位: | 北区:235个 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 暂无数据 | 总 户 数: | 北区: 216套户 |
楼层状况: | 北区:四联排别墅、六联排别墅 | 产权年限: | 暂无数据 |
物业公司: | 广州天力物业发展有限公司惠州分公司 | 物 业 费: | 5元/㎡·月 |
开盘日期: | 预计2018年7月 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |